Cenniki
Kosztorysy budowlane
Cena za wykonanie kosztorysu ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od:
- materiałów dostarczonych do wyceny (forma i kompletność przesłanej dokumentacji technicznej oraz przedmiaru, sposobu przedstawienia składników cenotwórczych),
- lokalizacji inwestycji w przypadku konieczności wykonania przedmiarów (w przypadku ich braku lub konieczności uzupełnienia),
- rodzaju kalkulowanej inwestycji oraz ilości pozycji kosztorysowych koniecznych do oszacowania jej wartości (przy wycenie dużych inwestycji nakład pracy poniesiony na dobór pozycji kosztorysowych i wykonanie obmiaru może być dużo mniejszy niż przy wycenie robót remontowo - modernizacyjnych, gdzie charakter robót wymaga drobiazgowej i wnikliwej analizy stanu istniejącego i zastosowania większej ilości pozycji kosztorysowych),
- terminu realizacji wyceny zależnego od charakteru i jakości otrzymanych materiałów, zakresu i stopnia skomplikowania robót, ilości pozycji kosztorysowych, sposobu i dokładności wyceny (metoda uproszczona lub szczegółowa).
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny za proponowane usługi w tym zakresie:
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENY NETTO */**/***/**** |
1 | Kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, edytowalnego w programie kosztorysowym) | 2,00 - 4,00 PLN za pozycję - od 80 PLN za kosztorys |
2 | Kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie: w postaci pliku PDF lub papierowej (ze wskazanymi podstawami wyceny) | 3,00 - 6,00 PLN za pozycję - od 100 PLN za kosztorys |
3 | Kosztorys sporządzony w oparciu o dostarczony przedmiar lub obmiar robót bez wskazanych podstaw wyceny | 4,00 - 8,00 PLN za pozycję - od 120 PLN za kosztorys |
4 | Kosztorys sporządzony na podstawie przesłanej dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej lub papierowej | 10,00 - 20,00 PLN za pozycję - od 200 PLN za kosztorys |
5 | Kosztorys (m.in. powykonawczy, zamienny, uzupełniający) sporządzony na podstawie przedmiaru/obmiaru wykonanego na budowie | 12,00 - 24,00 PLN za pozycję w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania robót - od 240 PLN za kosztorys |
6 | Przedmiary robót sporządzone na podstawie przesłanej dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej lub papierowej | 6,00 - 12,00 PLN za pozycję - od 120 PLN za przedmiar |
7 | Przedmiary robót sporządzone na budowie | 8,00 - 16,00 PLN za pozycję - od 160 PLN za przedmiar |
8 | Aktualizacja kosztorysu - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | 2,00 - 4,00 PLN za pozycję - od 80 PLN za kosztorys |
9 | Weryfikacja kosztorysu - sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do składników cenotwórczych tj. robocizny, materiału i sprzętu | 6,00 - 10,00 PLN za pozycję - od 140 PLN za jedną weryfikację |
10 | Weryfikacja kosztorysu jak wyżej połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru (sporządzonego na podstawie przesłanej dokumentacji lub wykonanego na budowie) | 12,00 - 26,00 PLN za pozycję - od 220 PLN za jedną weryfikację |
11 | Kosztorysy szacunkowe dla banków w celu uzyskania kredytu | od 150 PLN za kosztorys w zależności od ilości pozycji i rodzaju inwestycji |
12 | Kosztorysy dotyczące budowy domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych | od 350 PLN za jeden dom (bez instalacji) w zależności od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej itd. |
13 | Kosztorysy i przedmiary dotyczące budowy dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) | ustalane indywidualnie |
14 | Przygotowanie oferty przetargowej pod względem formalnym zgodnie z SIWZ | od 200 PLN za ofertę w zależności od ilości dokumentów (nie uwzględnia wykonania kosztorysu) |
* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
** Podane ceny mają tylko charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*** Przy większej ilości zleceń istnieje możliwość negocjacji cen.
**** Kosztorysy wykonywane są za pomocą licencjonowanego programu kosztorysowego oraz na podstawie cenników SEKOCENBUD. Wszelkie odstępstwa będą rozpatrywane indywidualnie.
Wyceny szkód majątkowych
Cena za wykonanie wyceny oraz oględzin szkody majątkowej ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od:
- rodzaju i skomplikowania szkody,
- zakresu uszkodzeń,
- kompletności i jakości istniejącego protokołu oględzin (w szczególności: opis uszkodzeń, rysunki, wymiary, zestawienia itd.),
- ilości pozycji kosztorysowych koniecznych do oszacowania wartości strat materialnych,
- lokalizacji szkody w przypadku wykonywania oględzin.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny za proponowane usługi w tym zakresie:
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENY NETTO */**/***/**** |
1 | Kosztorys szkodowy sporządzony w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath edytowalnego w programie kosztorysowym) | 2,00 - 4,00 PLN za pozycję - od 20 PLN za kosztorys |
2 | Kosztorys szkodowy sporządzony w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie: w postaci pliku PDF lub papierowej (ze wskazanymi podstawami wyceny) | 3,00 - 6,00 PLN za pozycję - od 30 PLN za kosztorys |
3 | Kosztorys szkodowy sporządzony w oparciu o dostarczony przedmiar lub obmiar robót bez wskazanych podstaw wyceny | 4,00 - 8,00 PLN za pozycję - od 40 PLN za kosztorys |
4 | Kosztorys szkodowy sporządzony na podstawie przesłanego protokołu oględzin w wersji elektronicznej lub papierowej | 5,00 - 10,00 PLN za pozycję - od 50 PLN za kosztorys |
5 | Oględziny miejsca zdarzenia wraz ze sporządzeniem protokołu | od 120 PLN w zależności od stopnia skomplikowania szkody |
6 | Oględziny miejsca zdarzenia wraz ze sporządzeniem protokołu i wykonaniem kosztorysu szkodowego | od 160 PLN w zależności od stopnia skomplikowania szkody i ilości pozycji kosztorysowych |
7 | Aktualizacja wykonanego kosztorysu szkodowego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | 2,00 - 4,00 PLN za pozycję - od 20 PLN za kosztorys |
8 | Weryfikacja kosztorysu szkodowego - sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do składników cenotwórczych tj. robocizny, materiału i sprzętu | 5,00-10,00 PLN za pozycję - od 50 PLN za jedną weryfikację |
9 | Weryfikacja kosztorysu szkodowego jak wyżej połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru (na podstawie przesłanego protokołu) | 6,00-12,00 PLN za pozycję - od 60 PLN za jedną weryfikację |
10 | Kosztorysy szkodowe dla skomplikowanych szkód pożarowych, powodziowych czy huraganowych | na podstawie indywidualnej wyceny |
* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
** Podane ceny mają tylko charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*** Przy większej ilości zleceń istnieje możliwość negocjacji cen.
**** Kosztorysy wykonywane są za pomocą licencjonowanego programu kosztorysowego oraz na podstawie cenników SEKOCENBUD. Wszelkie odstępstwa będą rozpatrywane indywidualnie.
Świadectwa energetyczne
Cena za wykonanie świadectwa energetycznego ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od:
- rodzaju, wielkości i przeznaczenia budynku,
- powierzchni użytkowej i kubatury budynku,
- lokalizacji,
- stopnia skomplikowania budynku pod względem konstrukcyjnym i instalacyjnym,
- wyposażenia technicznego budynku (m.in. parametry techniczne instalacji c.o., przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i inne),
- kompletności istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku
(w szczególności: opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, warstwy przegród, zastosowane izolacje, zestawienie oraz parametry i stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej itd.).
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny za proponowane usługi w tym zakresie:
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENY NETTO */**/***/**** |
1 | Świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym | od 100 PLN |
2 | Świadectwo energetyczne dla lokalu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej do 100m2 | od 200 PLN |
3 | Świadectwo energetyczne dla lokalu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej powyżej 100m2 | od 250 PLN |
4 | Świadectwo energetyczne dla budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 150m2 | od 150 PLN |
5 | Świadectwo energetyczne dla budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej powyżej 150m2 | od 250 PLN |
6 | Świadectwo energetyczne dla budynku wielorodzinnego o powierzchni użytkowej do 500m2 | od 300 PLN |
7 | Świadectwo energetyczne dla budynku wielorodzinnego o powierzchni użytkowej powyżej 500m2 | od 400 PLN |
8 | Świadectwo energetyczne dla budynku użyteczności publicznej | od 500 PLN |
9 | Świadectwo energetyczne dla pozostałych budynków (m.in. hale produkcyjne i magazynowe) | ustalane indywidualnie |
* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
** Podane ceny mają tylko charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*** Przy większej ilości zleceń istnieje możliwość negocjacji cen.
**** W przypadku braku dokumentacji technicznej koszty wizji lokalnej i pomiarów ustalane indywidualnie.
Nadzory budowlane
Cena za wykonanie usług z zakresu kierowania i nadzorowania robót budowlanych ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od:
- rodzaju, wielkości i przeznaczenia obiektu budowlanego,
- stopnia skomplikowania obiektu budowlanego pod względem konstrukcyjnym i instalacyjnym,
- zakresu nadzorowanych i odbieranych robót budowlanych,
- lokalizacji,
- czasu realizacji.
Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny za proponowane usługi w tym zakresie:
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENY NETTO */** |
1 | Kierowanie/nadzorowanie robót budowlanych stanu surowego dla budynku jednorodzinnego | od 1,5% wartości inwestycji lub od 200 PLN za wizytę w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania budynku |
2 | Kierowanie/nadzorowanie robót budowlanych stanu wykończeniowego dla budynku jednorodzinnego | ustalane indywidualnie |
3 | Kierowanie/nadzorowanie robót budowlanych dla pozostałych obiektów | ustalane indywidualnie |
4 | Odbiory techniczne budynków jednorodzinnych i mieszkań | od 350 PLN |
5 | Opinie techniczne dla obiektów budowlanych | od 500 PLN |
6 | Doradztwo techniczne | od 250 PLN |
* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
** Podane ceny mają tylko charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.